生物活性炭工藝強化砂濾工藝除污染效能研究 |
文件大。0.36MB格式:pdf發布時間:2009-01-09瀏覽次數:次
【英文篇名】 | Study on effects of BAC process enhancing sand filtration for pollutants removal |
【文獻出處】 | 現代化工 |
【英文關鍵詞】 | biological activated carbon filter sand filter organic mater   |
【中文關鍵詞】 | 生物活性炭濾池 砂濾池 有機污染物   |
【摘要】 | 實驗考察了生物活性炭工藝強化砂濾工藝的除污染效能并分析了生物活性炭工藝中微生物的特性。發現生物活性炭工藝強化了砂濾工藝對有機污染物的去除效能,有機物染物去除率可提高25%以上;隨著炭層高度的增加,活性炭顆粒表面微生物的密度逐漸降低;生物活性炭上的細菌以球菌和桿菌為主。生物活性炭上菌種的分離結果表明,細菌全部為革蘭氏陽性菌,其中以芽孢桿菌屬數量最多。 |
【英文摘要】 | Study on effects of BAC process enhancing sand filtration for pollutants removal |
【部分正文預覽】 | 實驗考察了生物活性炭工藝強化砂濾工藝的除污染效能并分析了生物活性炭工藝中微生物的特性。發現生物活性炭工藝強化了砂濾工藝對有機污染物的去除效能,有機物染物去除率可提高25%以上;隨著炭層高度的增加,活性炭顆粒表面微生物的密度逐漸降低;生物活性炭上的細菌以球菌和桿菌為主。生物活性炭上菌種的分離結果表明,細菌全部為革蘭氏陽性菌,其中以芽孢桿菌屬數量最多。 |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
【打印本頁】 |